2010年名次 2009年名次 2010年财富(亿元) 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
1 37 401.1 王健林 万达集团/辽宁大连 房地产 男 56
2 10 385.3 许家印 恒大地产集团/广东广州 房地产 男 52
3 287 344.2 张茵 玖龙纸业/广东东莞 纸制品 女 53
4 51 343.3 王传福 比亚迪/广东深圳 电池、IT部件、汽车 男 44
5 15 334.2 马化腾 腾讯控股/广东深圳 网络综合服务 男 39
6 6 320 刘永行 东方希望集团/上海 饲料、投资、铝业 男 62
7 2 303.3 张近东 苏宁电器/江苏南京 家电零售 男 47
8 71 300.3 吴亚军 龙湖地产/重庆 房地产 女 46
9 14 291.6 梁稳根 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 男 54
10 12 270 陈发树 新华都实业集团/福建福州 金矿开采与冶炼 男 49
11 6 265.8 许荣茂 世茂集团/上海 房地产 男 61
12 4 247.2 杨惠妍 碧桂园控股/广东顺德 房地产 女 28
13 60 240 黄伟 新湖集团/浙江杭州 房地产 男 51
14 85 235 吕向阳 融捷投资管理集团/广东广州 投资、房地产 男 48
15 23 222.4 何享健家族 美的集团/广东顺德 家用电器 男 67
16 67 220 刘忠田 忠旺集团/辽宁辽阳 铝型材 男 47
17 25 218.7 陈卓林家族 雅居乐集团/广东中山 房地产 男 48
18 1 215 沈文荣 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 男 64
19 8 200 刘永好 新希望集团/四川成都 饲料、金融、乳业 男 59
19 34 200 祝义才 雨润集团/江苏南京 食品、房地产、商业 男 46
19 – 200 戴永革家族 人和商业/黑龙江哈尔滨 商业地产 男 42
19 – 200 黄光裕 鹏润集团/北京 家电连锁、房地产 男 41
23 3 198.3 周成建家族 美特斯邦威/上海 服装 男 45
24 38 194.1 王恒 金鹰国际集团/江苏南京 房地产、零售 男 62
25 53 182.4 陈义红/刘培英 中国动向/北京 纺织服装 男/女 52/-
26 71 180 张志熔 恒盛地产/熔盛重工/上海 房地产、船业 男 38
26 27 180 鲁冠球家族 万向集团/浙江杭州 汽车零部件、农业 男 65
28 64 172.7 丁世忠家族 安踏体育/福建泉州 纺织服装 男 39
29 9 170 郭广昌 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁 男 43
30 65 160 刘志强/翟美卿 香江集团/广东广州 家具连锁、房地产 男/女 46/46
30 95 160 曹德旺家族 福耀集团/福建福清 玻璃及制品 男 64
32 15 156.7 李彦宏 百度/北京 搜索引擎 男 42
33 5 155 杜双华 京华日钢集团/河北衡水 钢铁、钢管 男 45
34 15 153 黄茂如/张静 茂业集团/广东深圳 商业零售、房地产 男/女 44/41
35 80 150.7 张桂平 苏宁环球集团/江苏南京 房地产 男 59
36 23 150 卢志强 泛海控股/北京 金融、房地产 男 59
36 19 150 朱林瑶 华宝国际/广东深圳 香精香料 女 40
38 20 149.6 丁磊 网易/广东广州 门户网站、网络游戏 男 39
39 10 140 刘汉/刘沧龙 汉龙集团/四川什邡 有色金属、化工、房地产 男/男 45/55
40 61 134.7 钟声坚 仁恒集团/上海 房地产 男 52
41 21 130 宗庆后 娃哈哈集团/浙江杭州 食品饮料 男 65
41 – 130 宋作文家族 南山集团/山东龙口 铝材 男 58
43 26 128 李思廉 富力地产集团/广东广州 房地产 男 52
44 33 124.2 张力 富力地产集团/广东广州 房地产 男 56
45 18 122.7 潘石屹/张欣 SOHO中国/北京 房地产 男/女 48/45
46 27 120 周福仁 西洋集团/辽宁海城 防火材料、化肥、钢铁 男 59
46 27 120 张志祥 建龙集团/北京 钢铁、造船 男 43
46 21 120 王玉锁/赵宝菊 新奥集团/河北廊坊 燃气供应、化工 男/女 46/44
46 27 120 朱孟依家族 合生创展/珠江投资/广东广州 房地产 男 51
46 425 120 童锦泉 长峰房地产/上海 房地产 男 55
46 13 120 史玉柱 巨人投资/上海 网络游戏、投资、食品 男 48
52 63 115 施文博 恒安集团/福建泉州 妇女用品 男 60
53 44 112.1 陈天桥家族 盛大网络/上海 网络游戏、网络文学 男 37
54 27 110 严彬 华彬集团/北京 房地产、高尔夫球场、饮料 男 56
54 71 110 沈国军 中国银泰/北京 房地产、零售 男 48
54 69 110 许连捷 恒安集团/福建泉州 妇女用品 男 56
57 138 108.2 张志东 腾讯控股/广东深圳 即时通讯服务 男 38
58 100 107.8 黄红云 金科实业集团/重庆 房地产 男 44
59 297 105.1 马兴田家族 康美药业/广东普宁 医药制造、投资 男 40
60 – 104.7 朱共山 保利协鑫能源/上海 太阳能硅片、电厂 男 52
61 39 100.1 黄焕明 明发集团/福建厦门 房地产 男 48
62 232 100 孙广信 广汇实业投资/新疆乌鲁木齐 房地产、建材、天然气 男 48
62 52 100 荣智健 中信泰富/香港 房地产、电力、航运、电讯 男 68
62 55 100 陈丽华 富华国际集团/北京 房地产、紫檀家具 女 69
62 156 100 刘益谦 新理益集团/上海 投资 男 47
62 27 100 熊续强 银亿集团/浙江宁波 房地产、工业、贸易 男 54
62 94 100 戚金兴家族 滨江房地产/浙江杭州 房地产 男 48
62 214 100 黄文仔 宏宇集团/广东广州 房地产 男 57
69 – 99.9 陈启源家族 霸王集团/广东广州 洗护用品 男 48
70 253 99.5 耿建明 荣盛房地产/河北廊坊 房地产 男 48
71 – 97.9 何金明家族 人人乐/广东深圳 零售 男 58
72 486 94.2 李书福家族 吉利集团/浙江台州 汽车、摩托车 男 47
73 62 92 王丽丽/孟庆南 武汉凡谷/湖北武汉 通讯软件开发及设备制造 女/男 59/52
74 258 90 王永红/王继红 中成实业/江西新余 房地产、矿业 男/男 38/-
74 202 90 陈锦石 中南集团/江苏海门 房地产、建筑 男 48
76 235 89.7 鲜扬 恒鼎实业/四川攀枝花 煤炭 男 36
76 – 89.7 郭英成家族 佳兆业集团/广东深圳 房地产 男 46
78 137 89 孔健岷家族 合景泰富/广东广州 房地产 男 41
79 39 88.2 陈金霞 九芝堂集团/湖南长沙 金融投资、医药 女 42
80 121 86.4 李宁家族 李宁体育用品公司/北京 纺织服装 男 47
81 156 85.4 薛光林 光汇石油/广东深圳 石油储运及贸易 男 43
82 83 85 林立 立业集团/广东深圳 投资 男 46
83 142 82.5 朱保国家族 健康元药业集团/广东深圳 成品药 男 48
84 97 82.2 柯希平 恒兴实业/福建厦门 金矿开采与冶炼 男 51
85 179 82.1 张克强 华美国际/广东广州 房地产 男 50
86 36 81.5 陈宁宁/吕慧 嘉鑫集团/香港 矿业投资 女/女 39/60
87 156 80 马云 阿里巴巴/浙江杭州 电子商务 男 46
87 39 80 李兆会家族 海鑫集团/山西闻喜 钢铁、金融 男 29
89 57 79.5 朱炳洋 恒丰永业/北京 保险 男
89 57 79.5 王伟 裕昌隆工贸/北京 保险 男 45
91 139 78.9 高德康 波司登/江苏常熟 纺织服装 男 58
92 156 78.8 周庆治 南都集团/浙江杭州 房地产 男 55
93 469 75.5 夏佐全 比亚迪/广东深圳 电池、IT部件、汽车 男 48
94 100 75 黄曦家族 福信集团/福建厦门 金融、生物医药、房地产 女 48
94 55 75 孙寿宽 嘉晨集团/辽宁营口 耐火材料、煤化工 男 61
96 – 74.7 杨建忠/杨建国 巨力索具/河北保定 索具、新能源、传媒 男/男 45/45
97 – 74.5 叶澄海家族 信立泰/广东深圳 制药 男 67
101 – 70.6 周亚仙家族 神冠控股/广西梧州 肉类食品 女 51
102 45 70 徐明 实德集团/辽宁大连 化学建材、石化、金融 男 39
102 47 70 钭正刚 锦江集团/浙江杭州 轻纺、环保能源、电解铝 男 57
102 84 70 张祥青 荣程联合钢铁集团/天津 钢铁 男 41
102 35 70 莫峰 昌运东富/香港 航运、房地产、酒店 男
102 47 70 黄如论 世纪金源/北京 房地产 男 59
102 59 70 柴慧京家族 国都房产集团/浙江杭州 房地产 男 49
108 – 69 李华/李晓平 卓越集团/广东深圳 房地产 男/男 44/-
109 47 67.7 姚俊良家族 美锦能源/山西太原 煤炭、化工、金属材料 男 57
110 340 67.3 孟庆山 梅花味精集团/河北霸州 调味品 男 52
111 47 67 车建新 红星家具集团/江苏常州 家居连锁 男 45
112 46 66 张宏伟 东方集团/北京 金融、港口、家居连锁 男 55
113 – 65.1 傅光明家族 圣农实业/福建光泽 肉鸡养殖加工 男 56
114 148 65 李兆楠 恒德贸易发展/广东广州 投资 男
115 87 64.5 梁信军 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、信息 男 42
116 54 64.3 马兴法家族 天马股份/浙江杭州 轴承及配件 男 48
117 39 63.7 许健康 宝龙集团/福建厦门 房地产 男 59
118 258 63.1 任元林 扬子江船业/江苏江阴 造船 男 56
119 71 62.6 施正荣 无锡尚德/江苏无锡 太阳能设备 男 47
120 400 62 宋卫平/夏一波 绿城集团/浙江杭州 房地产 男/女 53/-
121 198 61.7 安康家族 华兰生物/河南新乡 生物制品 男 61
122 203 61 李振江 神威药业/河北石家庄 成品药 男 54
123 – 60.1 曾宝宝 花样年集团/广东深圳 房地产 女 39
124 238 60 袁凯飞 新世纪造船/江苏靖江 造船 男 58
124 304 60 潘伟明 福晟集团/福建福州 房地产 男 46
124 71 60 黄世再 大中华国际/广东深圳 房地产 男 59
127 271 59.2 苗连生 天威英利/河北保定 太阳能设备 男 54
128 118 58.8 俞敏洪 新东方/北京 教育 男 48
129 291 58.7 胡柏藩/胡柏剡 新和成/浙江绍兴 原料药、教育、房地产 男/男 48/43
130 249 58.4 盛百椒 百丽国际/广东深圳 鞋业及运动服饰 男 58
131 – 58 易贤忠/关玉蝉 七喜控股/广东广州 电脑、投资 男/女 51/-
132 214 56.5 王水福 西子联合控股/浙江杭州 电梯、锅炉、立体车库 男 54
133 118 56.4 徐勇 百度/北京 搜索引擎 男 44
134 70 56 王玉城兄弟 兴业集团/广东东莞 石材、化工、航运、码头等 男
134 304 56 崔根良 亨通集团/江苏吴江 电缆、热电、房地产 男 52
136 296 55.7 李新炎家族 龙工集团/上海 装卸及建筑机械 男 58
137 71 55 梁亮胜 丝宝股份/湖北武汉 纺织、地产 男 59
137 81 55 徐镜人/徐浩宇 扬子江药业/江苏泰州 医药制造 男/男 66/40
137 – 55 裘国根家族 重阳投资/上海 投资 男 41
137 71 55 侯昌财 源昌集团/福建厦门 房地产 男 55
141 149 54.8 刘晓萌 苏宁电器/江苏南京 家电零售 女 55
142 274 54.7 丁水波 特步/福建泉州 体育用品 男 40
143 122 53.3 陈金凤 苏宁电器/江苏南京 家电零售 女 47
144 153 53 张朝阳 搜狐/北京 门户网站、网络游戏 男 46
144 122 53 刘汉元/管亚梅 通威集团/四川成都 饲料 男/女 46/46
144 71 53 陈育新 华西希望集团/四川成都 饲料、零售、房地产 男 60
144 100 53 黄怒波 中坤集团/北京 房地产 男 54
148 – 52.5 宋伯康家族 新朋股份/上海 机电零部件 男 52
149 – 51 邹节明家族 三金集团/广西桂林 医药制造 男 67
149 373 51 蔡东青家族 奥飞动漫/广东汕头 玩具 男 41
151 272 50.2 陈五奎家族 拓日新能/广东深圳 太阳能设备 男 51
152 100 50 成清波 国泰恒生/北京 房地产、铁路、高速公路 男 48
152 117 50 李仲初 石基信息/北京 酒店信息管理系统 男 47
152 87 50 江南春 分众传媒/上海 楼宇广告、户外媒体 男 37
152 193 50 周永伟家族 七匹狼集团/福建晋江 服装、皮具、投资 男 48
152 122 50 汪俊林 宝光集团/四川泸州 白酒药业、地产、矿业 男 48
152 155 50 苏增福家族 苏泊尔集团/浙江杭州 炊具、小家电 男 69
152 156 50 王景连 金升有色集团/山东临沂 铜加工 男 44
152 150 50 刘文丰 文丰集团/河北武宁 钢铁 男 47
152 81 50 李赶坡 敬业集团/河北石家庄 钢铁 男 61
152 – 50 应建仁/徐美儿 铁牛集团/浙江永康 汽车及零部件、房地产 男/女 45/45
152 498 50 方威 方大集团/北京 炭素、冶金、房地产 男 37
152 122 50 李宝库 坤和建设/浙江杭州 房地产 男 44
152 122 50 戴志康 证大集团/上海 房地产、证券投资 男 46
165 469 49.2 鲁楚平家族 大洋电机/广东中山 微特电机生产 男 45
166 387 48.4 许景南家族 匹克集团/福建泉州 鞋材、服装、包袋 男 55
167 – 48.1 沈锦华 焦点科技/江苏南京 信息技术 男 43
168 87 48 楼忠福 广厦控股创业/浙江杭州 房地产、建筑 男 56
168 302 48 潘政民/吴春媛 AAC声学科技/广东深圳 声学器材 男/女 40/38
168 156 48 张跃 远大空调/湖南长沙 中央空调 男 48
168 87 48 梁光夫/梁小雷 春和集团/浙江宁波 造船、酒店、教育 男/男 78/47
168 87 48 金福音家族 人民企业集团/上海 电力设备、电器仪表 男 58
173 211 47.8 徐航 迈瑞生物/广东深圳 医疗器械 男 48
173 466 47.8 张瑜平家族 新宇亨得利/香港 钟表连锁 男 49
173 – 47.8 秦志威 中国金属再生资源/香港 金属回收 男 44
176 417 47.7 李洪信 太阳纸业/山东兖州 造纸、热电、酒店 男 57
177 – 47.4 许晓明 南国置业/湖北武汉 房地产 男 47
178 199 47 郭浩家族 超大现代农业/福建福州 农产品、有机肥、农药 男 55
178 87 47 胡明聪家族 白云电气/广东广州 机械设备 男 53
180 – 46.6 雷菊芳 奇正集团/甘肃兰州 藏药、保健品 女 57
181 249 46.2 吴瑞林 侨兴集团/广东惠州 电话、手机、矿业 男 58
182 203 45.5 薛向东家族 东华合创/北京 应用软件、系统集成 男 51
182 – 45.5 王柏兴/王伟峰 中利科技/江苏常熟 特种电缆、汽车配件 男/男 54/30
184 350 45 李非列家族 飞尚集团/广东深圳 有色及黑色金属冶炼 男 44
184 402 45 徐万茂 华茂集团/浙江宁波 文具制造、教育、地产、金融 男 65
184 122 45 王劲 川威集团/四川成都 钢铁、矿业、水泥、房地产 男 46
184 – 45 陈志列/王蓉 研祥集团/广东深圳 特种计算机 男/女 47/-
184 100 45 李辙 山水文园投资集团/北京 房地产 男 55
189 239 44.5 罗韶宇家族 东银集团/重庆 防弹车制造、房地产 男 41
190 99 44.1 丁建通 361度体育用品/福建晋江 运动服饰 男 69
190 491 44.1 唐修国 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械、采煤设备 男 47
192 – 43.7 郑和平 同路人投资/山东诸城 肉类食品 男 59
193 – 43.5 刘绍喜/刘绍生 宜华企业/广东汕头 林业与造纸、房地产、投资 男/男 47/40
194 276 43.4 张才奎 山水水泥集团/山东济南 水泥 男 59
195 96 43 王张兴 家饰佳集团/上海 建材家居、商业地产 男 43
196 396 42.3 张中能/郭梅兰 东阳光实业/广东深圳 有色金属冶炼加工、制药 男/女 47/-
197 100 42 杨休 天地集团/江苏南京 房地产、新材料、医疗器械 男 49
197 100 42 周耀庭家族 红豆集团/江苏无锡 服装、轮胎、制药 男 67
197 100 42 张新明 金业煤焦化集团/山西太原 煤炭 男 46
197 156 42 梁庆德家族 格兰仕集团/广东顺德 家电制造 男 73
197 98 42 王树生 大田集团/天津 空运、快递 男 56
197 156 42 胡成中家族 德力西集团/浙江乐清 工业电器、矿业、交通运输 男 49
197 100 42 郭金东 金浦集团/江苏南京 石化、房地产 男 44
197 100 42 叶立培 仲盛集团/上海 房地产 男 66
205 350 41.7 姜滨家族 歌尔声学/山东潍坊 声学及多媒体产品 男 44
206 304 41.3 曲乃杰 海昌集团/辽宁大连 石油贸易、船运、化工 男 50
207 213 41.1 张松桥 中渝实业/香港 房地产 男 45
208 100 41 刘学景 凤祥集团/山东阳谷 肉鸡饲养、铜冶炼 男 59
208 100 41 高彦明 河北远洋运输/河北秦皇岛 海运 男 53
208 100 41 缪汉根 盛虹集团/江苏吴江 化纤、印染、热电、房地产 男 45
211 287 40.7 李西廷 迈瑞生物/广东深圳 医疗器械 男 59
212 419 40.4 向文波 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械、采煤设备 男 48
212 419 40.4 毛中吾 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械、采煤设备 男 48
214 384 40.3 袁志敏/熊海涛 金发科技/广东广州 改性塑料、化工、日用机械 男/女 49/46
215 156 40 李新华家族 蓝天集团/河南驻马店 化工、天然气、电力 男 35
215 71 40 姜俊平 巴龙集团/山东青岛 服装、房地产、投资 男 50
215 122 40 吴征/杨澜 阳光媒体投资/上海 传媒 男/女 44/42
215 304 40 杨钊家族 旭日集团/香港 服装 男 63
215 122 40 邢利斌 联盛能源/山西太原 煤焦 男 43
215 156 40 左宗申 宗申产业集团/重庆 摩托车、房地产 男 58
215 260 40 吴岳明 丰立集团/江苏张家港 钢铁原料、金属材料批发 男 44
215 118 40 张大中 大中投资/北京 投资 男 62
215 – 40 陈碧云 新世基集团/福建厦门 贸易、投资 女 72
215 469 40 康宝华 远大企业集团/辽宁沈阳 建筑幕墙、电梯制造 男 55
215 122 40 郑坚江 奥克斯集团/浙江宁波 家电、电能表、地产、通讯 男 49
215 143 40 邱建林家族 恒逸集团/浙江杭州 聚酯、纺丝、织造 男 47
215 100 40 陈建华 恒力集团/江苏吴中 化纤、热电、旅游、房地产 男 37
215 122 40 姜照柏 鹏欣集团/上海 房地产 男 38
215 143 40 陈华 京基集团/广东深圳 房地产 男 44
230 368 39.7 王伟林/刘雅娟 南江集团/上海 房地产 男/女 48/-
231 – 39.6 黄朝阳 中骏置业/福建厦门 房地产 男 43
232 141 39.3 徐锦鑫/杜筱燕 置信电气/上海 输配电及控制设备 男/女 56/-
233 186 39 王填/张海霞 步步高超市/湖南长沙 零售 男/女 42/-
233 – 39 王飘扬家族 万邦达/北京 工业水处理 男 45
233 115 39 李留法/李凤娈 天瑞集团/河南汝州 水泥 男/女 53/-
233 468 39 尤小平家族 华峰集团/浙江瑞安 化纤、房地产 男 53
237 – 38.8 王海鹏家族 美盈森/广东深圳 造纸印刷 男 39
238 – 38.5 王冬星兄弟 利郎集团/福建晋江 服装 男 50
239 214 38 修涞贵 修正药业集团/吉林长春 医药制造 男 56
239 122 38 袁亚非 三胞集团/江苏南京 IT零售、投资 男 45
239 156 38 邱光和 森马集团/浙江温州 服装 男 57
239 156 38 郭恩元 普阳钢铁/河北武安 钢铁 男 62
239 156 38 周传有 中金投资/上海 投资、房地产、矿业 男 46
239 115 38 南存辉 正泰集团/浙江乐清 低压电器、太阳能 男 47
239 187 38 孙荫环 亿达集团/辽宁大连 房地产 男 61
246 381 37.3 徐冠巨家族 传化集团/浙江萧山 化工、物流、农业、投资 男 50
247 122 37 戴皓 中发实业集团/北京 房地产、保险 男 46
247 156 37 牛宜顺 华勤集团/山东兖州 汽车轮胎 男 55
249 304 36.7 陈光标 黄浦再生资源/江苏南京 新型材料、废品回收 男 42
250 399 36.5 卢柏强家族 诺普信/广东深圳 农药制剂 男 48
251 122 36.4 刘艳国家族 玺萌置业/北京 投资、房地产 男 41
252 387 36.2 张文中 物美控股/北京 商业零售 男 49
252 350 36.2 乔鲁予 劲嘉彩印/广东深圳 印刷 男 54
252 39 36.2 彭小峰 赛维LDK/江西新余 太阳能设备 男 35
252 – 36.2 何巧女/唐凯 东方园林/北京 环境景观建设 女/男 45/41
256 122 36 杨绍鹏 海丰国际/山东青岛 水路运输 男 51
256 276 36 黄小平 常发集团/江苏常州 制冷器材、农机设备、房地产 男 52
256 140 36 宋继明 西水橡胶集团/山东东营 轮胎、化工 男 44
259 214 35.9 杨铿 蓝光实业集团/四川成都 房地产 男 48
260 – 35.7 薛伟成/薛伟斌 罗莱家纺/上海 家纺用品 男/男 52/46
260 156 35.7 李兴 澄星实业集团/江苏江阴 精细磷化工 男 56
260 461 35.7 王振华 新城实业集团/江苏常州 房地产 男 48
260 – 35.7 林龙安家族 禹洲集团/福建厦门 房地产开发及代理 男 46
264 – 35.3 吴光明/吴群 鱼跃医疗/江苏丹阳 医疗器械 男/男 48/22
265 180 35 王均金/王均豪 均瑶集团/上海 航空、乳品、房地产 男/男 42/38
265 187 35 连广明 西蒙集团/内蒙古呼和浩特 煤炭、化肥、通用航空 男 56
265 299 35 陈学利 威高控股/山东威海 医疗器械 男 59
265 156 35 莫浩棠/莫浩松 三正集团/广东东莞 酒店、房地产 男/男
265 143 35 李永军家族 喜之郎集团/广东深圳 食品 男 43
265 304 35 柯永开 福马食品/福建晋江 食品 男 44
265 304 35 尹明善 力帆集团/重庆 摩托车、汽车、 男 72
265 156 35 卢列 金盛卢氏集团/广东佛山 包装、造纸、房地产 男 47
265 194 35 韩文臣 宝业集团/河北唐山 钢铁 男 53
265 239 35 姚新义家族 盾安集团/浙江杭州 制冷设备、民爆化工 男 47
265 180 35 周泽荣 侨鑫集团/广东广州 房地产 男 56
265 156 35 倪召兴 中融集团/上海 房地产 男 54
265 214 35 缪寿良家族 富源实业/广东深圳 房地产 男 55
278 – 34.9 郑松兴 民生集团/香港 房地产、珠宝 男 49
279 345 34.8 施侃成 众安房产/浙江杭州 房地产 男 47
280 491 34.7 陈晓 国美电器/北京 家电零售 男 52
281 292 34.4 陈国鹰家族 国脉科技/福建福州 通信服务 男 47
282 – 33.8 张泽民/梁怀宇 星期六鞋业/广东佛山 鞋业 男/女 47/-
283 – 33.6 伍跃时家族 澳优乳业/湖南长沙 奶粉 男 52
284 304 33.5 冯海良家族 海亮集团/浙江诸暨 铜产品加工 男 50
285 – 33.3 张芝泉/张建浩 赛象科技/天津 橡胶机械制造、酒店 男/男 83/50
286 199 33.2 杨贰珠 碧桂园控股/广东顺德 房地产 男 59
287 143 33 黄鸣 皇明太阳能/山东德州 太阳能设备 男 52
287 156 33 刘建民 建新集团/甘肃兰州 有色金属 男 57
287 180 33 李水荣 荣盛控股集团/浙江嘉兴 化纤、石化、房地产 男 54
287 143 33 易小迪 阳光100/北京 房地产 男 46
287 150 33 金惠明家族 大华集团/上海 房地产 男 57
292 425 32.7 韩敬远 中国东方集团/河北唐山 钢铁 男 54
292 – 32.7 虞阿五 日月首饰集团/浙江绍兴 首饰、投资 男 69
294 201 32.1 王旭宁 力鸿新技术投资/上海 投资 男 42
295 194 32 尚吉永 万达控股/山东东营 电器材料、轮胎 男 42
295 – 32 王忠军/王忠磊 华谊兄弟/北京 电影电视 男/男 50/40
295 – 32 孟凯 湘鄂情/北京 餐饮 男 41
295 387 32 张宝全/王秋扬 今典集团/北京 房地产、EVD 男/女 53/43
295 156 32 梁志斌 新世纪集团/广东东莞 房地产 男
300 – 31.9 陈邦 爱尔投资/湖南长沙 医疗服务 男 45
300 425 31.9 池宇峰 完美时空/北京 网络游戏 男 39
302 275 31.8 叶华能 宝丽华集团/广东梅州 电力、建筑、房地产 男 58
302 304 31.8 李德文 金帝集团/福建泉州 房地产 男 60
304 419 31.7 郑泽良 武新裕福/广东深圳 保险 男
304 419 31.7 汤巧莲 武新裕福/广东深圳 保险 女
306 400 31.6 阮水龙家族 龙盛集团/浙江上虞 染料、化工中间体 男 75
307 465 31.5 李登海 登海种业/山东莱州 育种 男 61
308 – 31.4 赖宁昌 东凌集团/广东广州 植物油加工 男 41
309 286 31.3 周国辉 怡亚通/广东深圳 物流管理 男 45
310 396 31.1 潘慰 味千中国/上海 餐饮 女 54
311 208 31 俞国生 野风集团/浙江绍兴 房地产、医药、服装 男 50
311 289 31 汪群斌 复星集团/上海 生物医药、房地产、钢铁 男 41
311 289 31 范伟 复星集团/上海 生物医药、房地产、钢铁 男 41
311 469 31 张德生 万马集团/浙江杭州 电气电缆、房地产、药业 男 61
311 304 31 蒋锡培家族 远东控股集团/江苏无锡 电线电缆、医药、房地产 男 47
311 – 31 蒲忠杰 乐普医疗/北京 医疗器械 男 47
317 491 30.8 周忻 易居中国/上海 房地产中介 男 42
318 233 30.6 缪双大家族 双良集团/江苏江阴 空调、锅炉、化纤 男 59
319 459 30.2 郑钟南家族 南洋电缆/广东汕头 电线电缆 男 61
320 372 30.1 庄德智/庄小铭 太和实业/广东深圳 印刷 男/男 47/-
321 187 30 王永泉 中成控股/浙江绍兴 建筑、房地产、地热 男
321 340 30 莫志明 名冠集团/广东东莞 物流、房地产 男 67
321 425 30 段永平 步步高/广东东莞 数字视听产品、证券投资 男 49
321 194 30 段连文 南金兆集团/山东淄博 钢铁、煤矿 男 57
321 156 30 陈一舟 千橡互动/北京 互联网 男 41
321 304 30 张轩松 永辉集团/福建福州 商业零售 男 39
321 425 30 张兰 俏江南/北京 餐饮 女 52
321 425 30 周建平 海澜集团/江苏江阴 服装、金融 男 50
321 180 30 张代理 红领集团/山东青岛 纺织 男 54
321 425 30 林和平兄弟 富贵鸟/福建石狮 服装 男 53
321 214 30 贾廷亮/王锁兰 大土河焦化/山西吕梁 煤炭 男/女 54/50
321 373 30 涂建华 隆鑫控股/重庆 摩托车、房地产、镁业 男 47
321 194 30 曾小山 曾氏集团/湖南长沙 电解铝、氧化铝 男 65
321 304 30 朱敏 赛伯乐/浙江宁波 投资 男 63
321 304 30 沈南鹏 红杉中国/上海 投资 男 43
321 260 30 郑元豹 人民电器集团/浙江温州 工业电器、房地产、铜业 男 53
321 239 30 茹伯兴 百兴集团/江苏常州 塑料产品、衣革、箱包面料 男 63
321 214 30 朱志平 同方投资公司/浙江杭州 房地产 男 48
321 425 30 张兴标家族 兴盛集团/上海 房地产 男 65
321 304 30 赖海民 鸿荣源实业/广东深圳 房地产 男 45
321 – 30 渠万春 高阳科技/北京 系统集成 男 44
342 66 29.6 朱新礼 汇源集团/北京 饮料 男 58
342 – 29.6 李国昌 中国森林/北京 林业、文化 男 52
342 276 29.6 袁玉珠 中阳钢厂/山西中阳 钢铁 男 57
345 373 29.5 徐其明 徐龙食品/浙江慈溪 食品加工 男 47
346 276 29.1 莫天全 搜房网/北京 房地产网站 男 46
346 – 29.1 胡继军 梅花味精集团/河北霸州 调味品、肥料 男 48
348 – 29 文一波/张辉明 桑德环保/北京 给水与废水、废物处理 男/女 45/-
349 260 28.8 付玉成/付玉刚 贻成集团/天津 房地产、船舶 男/男
349 239 28.8 李黑记 东岭集团/陕西东岭 黑色、有色金属加工 男 53
349 239 28.8 黄鸿明 创鸿集团/广东揭阳 房地产 男 42
352 419 28.7 朱兴良家族 金螳螂建筑装饰/江苏苏州 装修装饰 男 51
353 239 28.5 刘满世 满世集团/内蒙古鄂尔多斯 煤炭、化工、房地产 男 62
354 256 28.1 霍庆华 庆华集团/内蒙古阿拉善 焦煤、铁矿石 男 49
354 214 28.1 张雷 当代集团/北京 房地产 男 48
356 203 28 龚盛 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 男 52
356 304 28 蒋业华 华宇物业集团/重庆 房地产、建筑、建材 男 47
358 – 27.8 陈昌 珠江钢管/广东广州 钢管 男 62
359 214 27.5 刘迎霞 翔鹰集团/黑龙江哈尔滨 房地产、自来水 女 38
359 209 27.5 梁希森 希森集团/山东德州 房地产 男 55
359 304 27.5 陈润光 光大企业集团/广东东莞 房地产 男 56
362 – 27.1 闫唐锋 胜利管道/山东淄博 石油管道 男 40
363 276 27 王伟耀 沃得集团/江苏镇江 机械制造 男 47
364 211 26.9 孙少锋 中绿食品集团/福建厦门 农产品种植加工 男 45
365 249 26.7 张跃 泰地集团/浙江杭州 石油、房地产 男 52
366 214 26.6 张思民 海王集团/广东深圳 医药、医药连锁 男 48
367 214 26.5 张文荣 亚龙投资/上海 光缆、房地产 男 45
367 304 26.5 昝圣达 综艺集团/江苏南通 服装、芯片、投资 男 47
367 418 26.5 张华威 威高控股/山东威海 医疗器械 男 47
367 350 26.5 方吾校 胜达集团/浙江萧山 纸包装、纺织、房地产 男 61
371 214 26.3 滕尚福 天裕投资/江苏徐州 钼业 男 66
372 402 26.2 杨敏 罕王集团/辽宁抚顺 铁矿石、钢材 女 55
373 235 26.1 陈凯旋 立白集团/广东广州 洗涤用品 男 52
374 237 26 荣秀丽 天宇朗通/北京 手机 女 47
374 276 26 孙宏斌 融创集团/天津 房地产 男 47
374 214 26 李晓林 林达国际投资集团/北京 房地产 男 57
377 – 25.9 王莺妹/何人宝 永太科技/浙江临海 氟精细化工 女/男 45/45
378 486 25.7 高云峰 大族实业/广东深圳 激光及相关产品 男 43
